
| 1期 | |
|---|---|
| 2期 | |
| 3期 | |
| 4期 | |
| 5期 | 野田征稔【阪神】 |
| 6期 | |
| 7期 | |
| 8期 | |
| 9期 | 戸田善紀【中日】 愛甲徹【ロッテ】 中塚政幸【大洋】 坪井新三郎【クラウン】 |
| 10期 | |
| 11期 | 得津高宏【ロッテ】 福嶋久晃(久)【広島】 長井繁夫【ヤクルト】 |
| 12期 | 加藤英治【近鉄】 加藤英司(秀司)【南海】 野口善男【大洋】 |
| 13期 | 大和田正海【阪神】 |
| 14期 | 川口孝秀【近鉄】 |
| 15期 | |
| 16期 | 新井宏昌(鐘律)【近鉄】 新美敏【広島】 |
| 17期 | 行沢久隆【西武】 |
| 18期 | |
| 19期 | 立野政治【ヤクルト】 平山正人【阪急】 |
| 20期 | 金森栄治【ヤクルト】 |
| 21期 | 尾花高夫【ヤクルト】 |
| 22期 | |
| 23期 | 米村明【中日】 |
| 24期 | 西田真二(真次)【広島】 木戸克彦【阪神】 谷松浩之【ヤクルト】 金石昭人【巨人】 |
| 25期 | 小早川毅彦【ヤクルト】 山中潔【ロッテ】 阿部慶二【広島】 山崎剛【阪神】 |
| 26期 | 岡部明一【ロッテ】 |
| 27期 | 吉村禎章【巨人】 若井基安【ダイエー】 西川佳明【阪神】 |
| 28期 | 榎田健一郎【阪急】 森浩之【ダイエー】 |
| 29期 | 加藤正樹【近鉄】 山中勝己【中日】 |
| 30期 | 岩田徹【阪神】 |
| 31期 | 清原和博【オリックス】 桑田真澄【ピッツバーグ・パイレーツ】 松山秀明【オリックス】 今久留主成幸【西武】 内匠政博【近鉄】 |
| 32期 | 霜村英昭【ヤクルト】 |
| 33期 | 立浪和義【中日】 野村弘樹(弘)【横浜】 橋本清【ダイエー】 片岡篤史【阪神】 |
| 34期 | 宮本慎也【ヤクルト】 |
| 35期 | 野々垣武志【誠泰太陽】 |
| 36期 | 入来祐作【横浜】 |
| 37期 | 坪井智哉【ランカスター・バーンストーマーズ】 |
| 38期 | 今岡誠【ロッテ】 |
| 39期 | 松井稼頭央(和夫)【西武】 |
| 40期 | サブロー【ロッテ】 宇高伸次【横浜】 |
| 41期 | 福留孝介【中日】 前田忠節【阪神】 辻田摂【中日】 |
| 42期 | 前川勝彦(克彦)【三重スリーアローズ】 荒金久雄【オリックス】 |
| 43期 | 小林亮寛【高陽ワンダーズ】 前田新悟【中日】 |
| 44期 | 大西宏明【ソフトバンク】 平石洋介【楽天】 |
| 45期 | 田中雅彦【ヤクルト】 田中一徳【ヨーク・レボリューション】 七野智秀【横浜】 覚前昌也【近鉄】 |
| 46期 | 中尾敏浩【ヤクルト】 加藤領健【ソフトバンク】 |
| 47期 | 今江敏晃【楽天】 小斉祐輔【楽天】 桜井広大【香川オリーブガイナーズ】 朝井秀樹【巨人】 |
| 48期 | |
| 49期 | 小窪哲也【ロッテ】 |
| 50期 | |
| 51期 | |
| 52期 | 前田健太【楽天】 冨田康祐【香川オリーブガイナーズ】 |
| 53期 | |
| 54期 | 緒方凌介【阪神】 |
| 55期 | |
| 56期 | 吉川大幾【巨人】 勧野甲輝【ソフトバンク】 |
| 57期 | |
| 58期 | |
| 59期 | |
| 60期 | 中川圭太【オリックス】 |
| 61期 | |
| 62期 |
※赤字は現役選手、( )内は、旧名または本名、引退した選手の【 】内は、最終に所属したプロ野球球団